Песок в Лодейном поле
Песок классифицируется по фракции (размеру частиц), происхождению и способу добычи (морской, речной, карьерный, намывной, сеяный и т. д.). Применяется в строительстве в качестве заполнителя для бетонных растворов и оснований (подушка) под укладку мощений, тротуарной плитки. Прямой поставщик «Монолит Групп» предлагает купить песок в Лодейном поле с доставкой и поставками на регулярной основе.
Лучшая цена и сертифицированная продукция – залог успеха для каждого застройщика.
Виды и свойства материала
Песок, как один из основных строительных материалов, строго контролируется нормативной базой – ГОСТ/СП/ДСТУ/СНиП. В зависимости от специфики работ подбирается его фракция и состав.
Особенности песка в соответствии с классификацией:
- речной – отличается чистотой и однородной структурой;
- карьерный – содержит незначительное количество примесей (не более 7%), подходит для кладочных работ;
- сеяный – наиболее чистый и однородный состав, применяющийся для сухих строительных смесей и растворов;
- мытый – содержит малую долю примесей (0,3–0,5 %), используется для производства кирпича и товарного бетона.
В целях достижения качества конечного результата следует приобретать песок напрямую от производителя. Компанией «Монолит Групп» строго контролируется каждая поставка материла. Доставка песка в Лодейном поле осуществляется специализированным транспортом в соответствии с требованиями ГОСТ по перевозке сухих сыпучих грузов.
Оптимальные условия хранения предотвращают изменение удельного веса и плотности материала, что особенно важно при строительных расчетах. Заказы принимаются на сайте. Условия и сроки регулярных поставок обсуждаются в индивидуальном порядке.
Прайс-лист Песок
Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
Песок карьерный | от 170 ₽ | |
Песок намывной | от 210 ₽ | |
Песок речной | от 310 ₽ | |
Песок морской | от 335 ₽ | |
Песок сеяный | от 220 ₽ | |
Песок крупнозернистый | от 210 ₽ | |
Песок мелкозернистый | от 150 ₽ | |
Песок кварцевый | от 870 ₽ | |
Песок горный | от 190 ₽ | |
Супесь | от 110 ₽ |
Вид ЩПС | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
ЩПС С1 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С2 (0-20 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С3 (0-120 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С4 (0-80 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С5 (0-40 мм) | 410 ₽ | |
ЩПС С6 (0-20 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С7 (0-10 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С8 (0-5 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С9 (0-80 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С10 (0-40 мм) | 450 ₽ | |
ЩПС С11 (0-20 мм) | 450 ₽ |
Вид песка | Цена за м3 | Кол-во |
---|---|---|
Супесь | ((price)) ₽/куб | |
Суглинок | ((price)) ₽/куб | |
Горный песок | ((price)) ₽/куб |
Фракция | Цена за мешок, 50 кг | Кол-во |
---|---|---|
Кварцевый песок 0,3 - 0,6 (окатанный) | 260 ₽ | |
Кварцевый песок 0,4 - 0,8 (окатанный) | 250 ₽ | |
Кварцевый песок 0,8 - 2,0 (окатанный) | 220 ₽ | |
Кварцевый песок 0,1 - 0,63 (окатанный) | 150 ₽ | |
Кварцевый песок 0,5 - 1,0 (окатанный) | 250 ₽ | |
Кварцевый песок 0,63 - 1,2 (окатанный) | 260 ₽ | |
Кварцевый песок 2 - 5 (дробленый) (ГОСТ 8736) | 490 ₽ | |
Кварцевый песок 5 - 10 (дробленый) | 490 ₽ |
Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|
Карьерный песок I сорт | 165 ₽ | |
Карьерный песок II сорт | 150 ₽ | |
Супесь | 85 ₽ | |
Карьерный песок строительный | 195 ₽ | |
Карьерный намывной песок | 195 ₽ | |
Овражный песок | 140 ₽ | |
Мелкозернистый песок (<2 мм) | 170 ₽ | |
Среднезернистый песок (2-2.5 мм) | 180 ₽ | |
Крупный песок (>2.5 мм) | 185 ₽ |
Вид песка | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|
Морской | 380 ₽ | |
Морской намывной | 400 ₽ | |
Морской строительный | 380 ₽ | |
Морской сеяный | 410 ₽ | |
Мелкозернистый (<2 мм) | 390 ₽ | |
Среднезернистый (2-2.5 мм) | 400 ₽ | |
Крупнозернистый (>2.5 мм) | 420 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 11.02.2025 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:



- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений
Отзывы наших клиентов








